Japan Rugby League One 2021 Status

Standings

Current Standings

Club Played Wins Point Differential Losing Bonus Points Try Bonus Points Competition Points
Saitama Wild Knights 11 10 336 0 nan 42
Tokyo Sungoliath 10 9 348 1 nan 38
Toyota Verblitz 10 8 99 1 nan 33
Kobelco Kobe Steelers 9 7 182 1 nan 31
Kubota Spears Funabashi Tokyo-Bay 10 7 125 2 nan 30
Black Rams Tokyo 8 4 -2 3 nan 19
NTT Docomo Red Hurricanes Osaka 8 4 -15 2 nan 18
Yokohama Canon Eagles 8 4 -39 1 nan 17
Toshiba Brave Lupus Tokyo 8 3 -8 2 nan 14
Urayasu D-Rocks 8 3 -48 0 nan 14
Shizuoka Blue Revs 8 3 -35 1 nan 13
Mitsubishi Dynaboars 9 2 -212 0 nan 10
Hino Red Dolphins 8 2 -140 1 nan 9
Mie Honda Heat 8 1 -115 1 nan 5
Munakata Sanix Blues 8 1 -193 1 nan 5
Green Rockets Tokatsu 8 1 -210 1 nan 5
Hanazono Kintetsu Liners 2 1 -37 0 nan 4
Toyota Industries Shuttles Aichi 1 0 -1 1 nan 1
Coca-Cola Red Sparks 1 0 -7 1 nan 1
Shimizu Blue Sharks 1 0 -28 0 nan 0

Completed Match Review

Model Percent Correct Predictions Spread Error
Club Level 75.0% 16.9
Player Level: Lineup 68.1% 21.0
Player Level: Minutes 77.8% 19.3